
Термостат охлаждающий ТСО-80
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
28 300 ₴
от 4 шт. 28 190 ₴/шт.
Под заказ, 20 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (44) 22... показать
Skype
Адрес
02141, Украина, Киев, ул. Ларисы Руденко, 6а
Написать нам
Условия гарантии
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
условный об. камеры, л | 80 | 160 | 320 |
размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
задаваемый температурный режим, °С | 10…60 | 10…60 | 10…60 |
дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 | ±1 | ±1 |
напряжение питания, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
потребляемая мощность, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 520х1010х640 | 520x1470x640 | 600x1700x710 |
масса, кг | 80 | 90 | 120 |
количество загрузочных полок, шт | 3 | 5 | 6 |
дополнительная прозрачная дверь | имеется | имеется | имеется |
холодильный агрегат | имеется | имеется | имеется |
Характеристики
Страна производства
Украина
Тип
суховоздушный
Объем камеры
80 л
Мощность
0.9 кВт
Дополнительно
таймер, система охлаждения