
Термостат суховоздушный ТС-80

Условия гарантии
27 300 ₴
от 3 шт. 26 700 ₴/шт.
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
условный об. камеры, л | 20 | 80 | 160 | 320 |
размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 260х350х200 | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
задаваемый температурный режим, °С | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 |
дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 380х550х405 | 520х760х600 | 520x1370x600 | 600x1600x650 |
масса, кг | 20 | 45 | 70 | 100 |
количество загрузочных полок, шт | 2 | 3 | 5 | 6 |
дополнительная прозрачная дверь | имеется | имеется | имеется | имеется |
Характеристики
Страна производства
Украина
Тип
суховоздушный
Дополнительно
таймер
Мощность
0.6 кВт
Объем камеры
80 л