
Лабораторные весы CERTUS Balance СВА-6000-0,1
Доставка
Оплата
Описание
Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 – высокий (II).
Весы СВА на 3000 г имеют большую платформу.
Платформа из нержавеющей стали, размер 14 х 15 см.
Указатель уровня.
Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Высота символов 16,5 мм.
Интерфейс RS 232: для подключения к ПК и принтеру.
Тип калибровки: внешняя.
Функции:
- выборка массы тары Mах - 1е;
- масса брутто/нетто;
- 3 единицы измерения массы (граммы, караты, унции);
- %% взвешивание;
- счетный режим;
- суммирование;
- слежение нуля;
- сигнализация о перегрузке весов;
- сигнализация стабильности показаний весов;
- вывод на печать «дата, время, масса».
Технические характеристики:
Метрологические характеристики | Величина |
Класс точности по ДСТУ EN45501 | II (высокий) |
Max (наибольший предел взвешивания) | 6000 г |
Min (наименьший предел взвешивания) | 5 г |
Цена деления действительная | 0,1 г |
Пределы допустимой погрешности во воремя первичной поверки: |
|
от 5 г до 5000 г | ± 0,5 г |
от 5000 г до 6000 г | ± 1,0 г |
Диапазон выборки массы тары | 5999,0 г |
Диапазон рабочих температур | от плюс 5 до плюс 40 °С |
Максимальное значение относительной влажности | 80 % |
Допускается отклонение характеристик | в сторону улучшения |
Технические характеристики | Величина |
Питание через адаптер | 9 В, 800 мА или 12 В, 500 мА |
Питание от аккумулятора | 6 В, 1,2 А·ч |
Время стабилизации, не более | 4 сек |
Степень защиты по ДСТУ EN 60529 | IP 20 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
Корпус весов | ABS пластик |
Платформа весов | нержавеющая сталь ø 120 мм |
Габаритные размеры весов | 220 × 281 × 76 мм |
Дисплей | жидкокристаллический, с подсветкой, высота символов 16,5 мм |
Масса весов | 1,5 кг |
Дополнительно могут комплектоваться выносным индикатором (дублирующее табло).