
Стерилізатор паровий ГК-10

46 500 ₴
Акция!
46 200 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Вид
стерилізатор
Виробник
МИЗ-МА
Материал
нержавеющая сталь
Вид
горизонтальные
Применение
химическая промышленность, пищевая промышленность, медицина
Об'єм
10 л
Опис
Стерилизатор паровой ГК-10 предназначены для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент) из термостойкой резины; стекла (шприцы, посуда).
Программы стерилизации, на которые настроены стерилизаторы
| Обознач. програм. стерилиз . | мПА (кГс/см 2) | Температура стери-лизации, °С | Время стерилизационной выдержки, мин. | |||
| Номинальн. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | |
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20-45 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10-30 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5-20 | +1 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |
| Размеры камеры, | 335х213 |
| Габаритные размеры, | 490х400х475 |
| Условный объем камеры, л | 10 |
| Объём дисцилированной воды в бачке стерилизатора, л | 2 |
| Время нагрева до 200 °С, мин | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
| Масса, кг | 35 |
| Температура аварийного отключения стерилизатора от сети при перегреве в камере ° С, не более | 138 |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії








