Інфузійний насос SYS-6010A
45 000 ₴
44 700 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Mida
Країна виробництва
Китай
Тип
шприцевий інфузійний насос
Опис
Насос инфузионный SYS-6010A – высококачественный насос, предназначенный для кратковременной и длительной инфузионной терапии пациентов. Обеспечивает постоянную скорость инфузии и точный объем дозирования.
Области применения: реанимация, анестезиология, неонатальная медицина, медицина неотложных состояний, манипуляционные кабинеты всех лечебных подразделений, в которых производятся длительные внутривенные вливания при необходимости задания точных дозировок сильнодействующих лекарственных растворов.
Большой дисплей отражает все необходимые показатели и персоналу легко работать с ним. Дополнительные регулировки подсветки и выбора цвета дисплея значительно улучшают видимость показателей инфузомата в условиях низкой освещенности.
Благодаря сенсорному дисплею управление шприцевым дозатором осуществляется легко, подобно вашему смартфону.
Стандартизированные размеры и крепления позволяют компоновать шприцевые дозаторы и инфузионные насосы в легкие стойки сообразно медицинским потребностям.
Благодаря особой точности дозирования лекарственных средств возможно использовать во всех возрастных категориях при проведении инфузий детям и взрослым.
Основные функциональные возможности и характеристики | ||
Режимы инфузии (8 режимов) | по скорости, по времени, по весу, по каплям, по нагрузочной дозе, режим трапеции, режим микро, последовательность режимов (до 10) | |
Диапазон скорости инфузии | 0,1 ÷ 1200,0 мл / ч 0,03 ÷ 400 кап / мин (в режиме по каплям, при использовании одноразового инфузионного набора IV) | |
Возможности задания скорости инфузии | в диапазоне 0,10 ÷ 99,99 мл / ч, (с шагом 0,01 мл / ч) в диапазоне 100 ÷ 999,9 мл / ч, (с шагом 0,1 мл / ч) в диапазоне 1000 ÷ 1200 мл / ч, (с шагом 1 мл / ч) в диапазоне 0,03 ÷ 99,99 кап / мин, (с шагом 0,01 кап / мин) в режиме по каплям в диапазоне 100 ÷ 400 кап / мин, (с шагом 0,1 кап / мин) в режиме по каплям | |
Диапазон общего объема инфузии, VTBI | в диапазоне 0,1 ÷ 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) в диапазоне 100 ÷ 999.9 мл (с шагом 0,1 мл) в диапазоне 1000 ÷ 9999 мл (с шагом 1 мл) | |
Диапазон общего объема инфузии, VTBI | 0,1 – 9999,9 (минимальное увеличение 0,1) | |
Болюсная инфузия | 0.1 ÷ 1200.0 мл / ч, 3 способа болюса по выбору: Автоматический / Ручной / Быстрый количественный болюс | |
Заданное время | 00:00 - 99:59 (час:мин) регулируется с шагом в 1 минуту | |
Выявление пузырьков воздуха | Датчик обнаружения на 7 уровней, конфигурируемых: 25, 50, 100, 200, 300, 500, 800 мкл (25 мкл по умолчанию) | |
Память терапий | 20 последних терапий записываются и могут быть использованы для быстрого программирования новой инфузии | |
Смена скорости | Скорость инфузии может быть изменена в любое время во время инфузии, не нужна остановка вливания для изменения. | |
Уровень окклюзии | 11 уровней по выбору, 225 мм рт.ст. - 975 мм рт.ст. | |
Библиотека лекарств | Более 1000 препаратов, доступные с мягким и жестким рубежом редактирования, до 5000 препаратов могут быть включены в библиотеку. | |
Запись событий | Максимум 2000 событий могут быть сохранены и воспроизведены | |
Блокировка экрана | Блокировка экрана через 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин. Разблокировка требует введения заданного пароля. | |
Визуальная и звуковая тревога | Почти завершено, Завершено, Шприц пустой, Почти пустой, OCCL, Низкий заряд батареи, Батарея разряжена, Отсутствие батареи, Нет питания, Неизвестный шприц, Ошибка установки шприца, Время ожидания истекло, Индекс реле повторяется, Сбой пуска шприца, Сигнализация напоминание. | |
Повторение сигнала тревоги | Сигнал тревоги снова звучит в течение 2 минут, если еще есть тревога после ее отключения. | |
Уровень громкости звука | 11 уровней на выбор | |
Переключение источника питания | Когда источник переменного или постоянного тока питания пропадает, инфузия автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи. | |
Технические характеристики | ||
Скорость продувки | 1200.0 мл / ч (при использовании одноразового инфузионного набора IV) | |
Скорость KVO | 0,1 - 5,0 мл/час регулируемые шагом в 0.01 мл/ч, скорость по умолчанию: 1.0 мл/час (подача при открытой вене) | |
Накопленный объем | 0,1 – 99999,9 мл | |
Точность | <±5% | |
Инфузионный венный набор | Стандартный набор IV (20 d / mlIVset) и все совместимые одноразовые наборы IV, соответствующие стандарту | |
Экран | 2,4 "LCD-дисплей с сенсорным экраном, регулируемая яркость 10 уровней, 7 выбираемых цветов | |
Интерфейсы передачи данных | LocalWLAN, StationWLAN, LocalRS485, StationRS485, USB | |
Классификация | Тип CF, класс І, ІРХ2 | |
Размер | 100(Ш) х 230(В) х 190(Д), мм | |
Вес | Приблизительно 1,2 кг, включая батарею | |
Опциональные возможности (дополнительно) | ||
Подключение к Центральной системы контроля инфузии | Центральная система контроля инфузии дистанционно получает информацию о рабочем состоянии насосов | |
Устройство вызова медсестры | Пациент может вызвать медсестру через сеть Центральной системы контроля инфузии | |
Голосовая связь | Голосовая связь между пациентом и медсестрой через сеть Центральной системы контроля инфузии | |
Сканирование штрих-кода | Ввод информации о пациенте путем сканирования штрих-кода | |
Электропитание | ||
Переменный ток | 100-240 В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 45 ВА | |
Внешний источник | Постоянный ток 12 В, 1А | |
Внутренняя батарея | Литиевая аккумуляторная батарея 11.1 В, 1500 мАч | |
Время работы от батареи | > 5 часов (при скорости инфузии 25 мл/ч с новой батареей) | |
Время зарядки | 10 часов при отключении питания |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії