Шприцевий насос SYS-3011
32 300 ₴
32 200 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Mida
Країна виробництва
Китай
Тип
шприцевий інфузійний насос
Опис
Шприцевой насос SYS-3011 (шприцевой дозатор) непрерывного действия обеспечивает постоянную скорость инфузии и точное дозирование жидких лекарственных препаратов при их длительном введении.
С помощью простых операций в удобном русскоязычном интерфейсе и совершенного программного и аппаратного обеспечения, шприцевой насос SYS-3011 удобен в эксплуатации. Водонепроницаемый механизм с большим количеством датчиков внутреннего контроля. Двойная независимая система звуковой и световой сигнализации. Двухпроцессорная система управления, более эффективный контроль и передача данных.
Характеристики | ||
Размер | 320 (Ш) х118 (В) х 120 (Д), мм | |
Вес | Приблизительно 1,8 кг, включая батарею | |
Классификация | Тип CF, класс І, ІРХ4 | |
Экран | 3,2 "LCD-дисплей с сенсорным экраном, регулируемая яркость 10 уровней, 7 выбираемых цветов | |
Совместимые шприцы | Все шприцы 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл (60 мл) соответствующие стандарту | |
Режимы инфузии | Скорость инфузии | |
Диапазон скорости инфузии | 0.1-300.0 мл/час (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/час (20 мл шприц) | 0.1-900.0 мл/час (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл/час (50 (60) мл шприц) Минимальное увеличение 0,1 мл/час |
Минимальное увеличение | 0,10 – 99,99 мл/час 100 – 999,9 мл/час 1000 – 1200 мл/час | минимальное увеличение 0,01 мл/час минимальное увеличение 0,1 мл/час минимальное увеличение 1,0 мл/час |
Диапазон общего объема инфузии, VTBI | 0,1 – 9999,9 (минимальное увеличение 0,1) | |
Заданное время | 00:00 - 99:59 (час:мин) регулируется с шагом в 1 минуту | |
Накопленный объем | 0,1 – 9999,9 мл | |
Точность | Механическая точность <± 1%, в том числе точность шприца <± 2% | |
Скорость KVO | 1.0 мл/час (подача при открытой вене) | |
Скорость болюса | 300.0 мл/час, (10 мл шприц) 600.0 мл/час (20 мл шприц) | 900.0 мл/час (30 мл шприц) 1500.0 мл/час (50 мл шприц) |
Скорость продувки | 300 мл/час (10 мл шприц) 600 мл/час (20 мл шприц) | 900 мл/час (30 мл шприц) 1500 мл/час (50 (60) мл шприц |
Уровень окклюзии | 3 уровня, выбираемых (300 ± 100) / (550 ± 150) / (900 ± 200) мм рт.ст.. | |
Основные функции | ||
Повторение сигнала тревоги | Сигнал тревоги снова звучит в течение 2 минут, если еще есть тревога после ее отключения. | |
Запись событий | Максимум 300 событий могут быть сохранены и воспроизведены | |
Уровень громкости звука | 3 уровня на выбор | |
Переключение источника питания | Когда источник переменного или постоянного тока питания пропадает, инфузия автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи. | |
Визуальная и звуковая тревога | Почти завершено, Завершено, Шприц пустой, Почти пустой, OCCL, Низкий заряд батареи, Батарея разряжена, Отсутствие батареи, Нет питания, Неизвестный шприц, Ошибка установки шприца, Время ожидания истекло, Индекс реле повторяется, Сбой пуска шприца, Сигнализация напоминание. | |
Монтаж | ||
Ручка | Имеется | |
Зажим штатива | Имеется | |
Электропитание | ||
Переменный ток | 100-240 В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 45 ВА | |
Внешний источник | Постоянный ток 12 В, 1А | |
Внутренняя батарея | Литиевая аккумуляторная батарея 11.1 В, 1500 мАч | |
Время работы от батареи | > 8 часов (при скорости инфузии 25 мл/ч с новой батареей) | |
Время зарядки | 10 часов при отключении питания |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії