Стерилізатор паровий ГК-100 "СЗМО"
171 200 ₴
Мін. сума замовлення 1 500 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Росія
Вид
стерилізатор
Опис
Стерилизатор паровой ГК-100 «СЗМО» предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике.
В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года.
Технические характеристики
Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа ( кгс/см2) | 0,22 (2,2) |
Ток | переменный, трёхфазный |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 10 |
Внутренний диаметр стерилизационнойкамеры, мм | 400±4 |
Количество режимов стерилизации | 5 |
Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, мПа ( кгс/см2),температура ºC, время стерилизационной выдержки, мин | 0,21±0,01 (2,1+0,1),134± ,5±1 |
Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, мПа ( кгс/см2),температура ºC, время стерилизационной выдержки, мин | 0,11±0,01 (1,1+0,1),121±1,20±2 |
Параметры третьего режима стерилизации: рабочее давление, мПа ( кгс/см2),температура ºC, время стерилизационной выдержки, мин | 0,20±0,02 (2,0+0,2),132±2,20±2 |
Параметры четвертого режима стерилизации: рабочее давление, мПа ( кгс/см2),температура ºC, время стерилизационной выдержки, мин | 0,11±0,02 (1,1+0,2),120±2,45±3 |
Параметры пятого режима стерилизации: рабочее давление, мПа ( кгс/см2),температура ºC, время стерилизационной выдержки, мин | 110....150, по часам |
Остаточная влажность, не более | 1% |
Объем парогенератора, л | 25 |
Управление | автоматическое |
Габаритные размеры, мм: | |
- глубина | 1200±10 |
- ширина | 720±10 |
- высота | 1360±10 |
Масса,кг, не более | 170 |
Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л | 100 |
Средняя наработка на отказ, не менее, циклов | 3000 |
Установленный срок службы, не менее, лет | 5 |
Срок службы, лет не менее | 10 |
Объем стерилизационной камеры,л | 100 |
Применяемые стерилизационные коробки | КСК-18 |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії